Kursbeschreibung:
| 06. Juli 2026 Kap. 1: Terme 09. Juli 2026 Kap. 2: Gleichungen 13. Juli 2026 Kap. 3: Lineare Funktionen 16. Juli 2026 Kap. 4: Quadratische Funktionen |
| Fortbildungsbereich | Sonstige Kurse |
| Bezeichnung der Veranstaltung | Vorbereitungskurs Mathematik für das einjährige Berufskolleg zum Erwerb der Fachhochschulreife (1BKFH) und die Wirtschaftsoberschule (WO) an der Beruflichen Schule Riedlingen |
| Kurs Nr. | 9593 |
| Referentin / Referent | Frau Jana Rieckmann |
| Ziele / Zielgruppen | Bewerber, die im Schuljahr 2026/27 das 1BKFH oder WO besuchen werden |
| Voraussetzungen zur Teilnahme | Zulassung zum 1BKFH oder WO |
| Dauer | 12 Unterrichtsstunden (4 Abende) |
| Beginn / Ende | Montag, 06. Juli 2026 Donnerstag, 09. Juli 2026 Montag, 13. Juli 2026 Donnerstag, 16. Juli 2026 |
| Raum | A106 , Berufliche Schule Riedlingen, Zwiefalter Str. 50, 88499 Riedlingen |
| Gebühr | 80 € Arbeitsheft „Sicher in der Oberstufe: Arbeitsheft nach dem mittleren Bildungsabschluss“ (Preis ca. 12 €) wird von der Schule beschafft; Heft ist bei Kursantritt von den TN zu bezahlen |
| Wöchentliche Unterrichtszeit: | jeweils von 17:30 bis 20:00 Uhr |
