Kursbeschreibung: * Weitergehende Formeln und Funktionen (auch SVERWEIS und Pivot Tabellen) * Bedingte und Benutzerdefinierte Formatierung * Diagramme erzeugen und bearbeiten * Verknüpfung von Daten und Dokumenten * Verarbeitung großer Datenmengen * Reihenbildung * Schutz von Zellen, Formen und Funktionen * Datenüberprüfung und Kommentierung * Tastenkombinationen Die Inhalte werden anhand zahlreicher Übungsbeispiele vermittelt. Ein Skript wird den Teilnehmern zur Verfügung gestellt. |
Fortbildungsbereich | EDV |
Kurs Nr. | 1968 |
Referentin / Referent | Frau Karoline Juschtzak EDV-Lehrerin der Gebhard-Müller-Schule |
Ziele / Zielgruppen | Interessierte |
Voraussetzungen zur Teilnahme | Grundlagen der Tabellenkalkulation |
Dauer | 9 Unterrichtsstunden (3 Abende) |
Termin: | Dienstag, 07.10.2025 Dienstag, 14.10.2025 Dienstag, 21.10.2025 |
Raum | 040 der Gebhard-Müller-Schule, Leipzigstraße 25, 88400 Biberach |
Gebühr: | 65 € |
Unterrichtszeit: 1 x wöchentlich dienstags von 18:00 Uhr bis 20:15 Uhr |