Kursbeschreibung:
* Nachschlagemöglichkeiten Die Inhalte werden anhand zahlreicher Übungsbeispiele vermittelt. Ein Script wird den Teilnehmern zur Verfügung gestellt. |
| Fortbildungsbereich | EDV |
| Bezeichnung der Veranstaltung | Excel 2016 – Grundkurs |
| Kurs Nr. | 1973 |
| Referentin / Referent | Karoline Juschtzak, Lehrerin der Gebhard-Müller-Schule |
| Ziele / Zielgruppen | Interessierte |
| Voraussetzungen zur Teilnahme | Grundkenntnisse der Windows Oberfläche |
| Dauer | 6 Unterrichtsstunden (2 Abende) |
| Beginn / Ende | Montag, 02.02.2026 Montag, 09.02.2026 |
| Raum | 040 der Gebhard-Müller-Schule, Leipzigstr. 25, 88400 Biberach |
| Gebühr | 40 € |
| Wöchentliche Unterrichtszeit: | 1-mal wöchentlich, montags von 18:00 bis 20:15 Uhr |
